複動ジャッキ

仕様表
項目 | 形式 | BP-40 | BPG-40 | |
適用H鋼サイズ | 400H | 400H | ||
耐力 | kN | 6,000 | 6,000 | |
常用出力 | kN | 3,000 | 3,000 | |
最大出力 | kN | 4,300 | 4,300 | |
受圧面積 | cm2 | 428.8 | 428.8 | |
最小寸法 | mm | 636 | 855 | |
ストローク | mm | 130 | 130 | |
最大油量 | L | 5.6 | 5.6 | |
荷重計能力 | kN | - | 5,000 | |
荷重計受圧面積 | cm2 | - | 490.9 | |
ベース板厚 | mm | 28 | 19/28 | |
ベース板穴ピッチ | 上部側 | mm | 270×300 | 150×150 200×200 240×240 270×300 |
下部側 | mm | 270×300 | 270×300 | |
質量 | kg | 489 | 605 | |
※常用出力以上の加圧は、弊社職員にて施工します。
単動ジャッキ

仕様表
項目 | 形式 | BP-50 | |
適用H鋼サイズ | 500H | ||
耐力 | kN | 8,000 | |
常用出力 | kN | 5,200 | |
最大出力 | kN | 6,000 | |
受圧面積 | cm2 | 615.7 | |
最小寸法 | mm | 1058 | |
ストローク | mm | 180 | |
最大油量 | L | 12.3 | |
荷重計能力 | kN | 6,000 | |
荷重計受圧面積 | cm2 | 615.7 | |
ベース板厚 | mm | 32 | |
ベース板穴ピッチ | 上部側 | mm | 150×150 150×400 200×200 300×300 300×400 |
下部側 | mm | 150×150 150×400 200×200 300×300 300×400 | |
質量 | kg | 1,070 | |
※常用出力以上の加圧は、弊社職員にて施工いたします。
手動ポンプ
B-40D

仕様表
項目 | 形式 | B-40D | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 13.5 | |||
B-40G

仕様表
項目 | 形式 | B-40D | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 11.5 | |||
電動ポンプ
SMP-200B

仕様表
項目 | 形式 | SMP-200B | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 100 | 低圧時 | 3 |
吐出量 | L/min | 高圧時 | 0.1 | 低圧時 | 2.0 |
タンク油量 | L | 6.5 | |||
有効油量 | L | 6.0 | |||
質量 | kg | 24 | |||
高圧力油圧機材
分岐ブランチ

NHV-2
質量:3.0kg
超高圧ホース3m

UH-3
質量:1.0kg
超高圧ホース10m

UH-10
質量:3.0kg
ユニットゲージ

NG-500
質量:4.0kg
オイルキャッチャー

NOT-5
質量:0.4kg
カタログ
デジタルカタログ

高出力プレロードジャッキ

各種油圧機材

