仕様表
項目 | 形式 | SH-30 | |
適用H鋼サイズ | 250・300H用 | ||
使用範囲(ストローク) | mm | 212~280(68) | |
耐力 | 降伏点荷重 | kN | 300 |
最大荷重 | kN | 519 | |
質量 | kg | 5.0 |
SH-40
仕様表
項目 | 形式 | SH-40 | |
適用H鋼サイズ | 350・400H用 | ||
使用範囲(ストローク) | mm | 292~378(86) | |
耐力 | 降伏点荷重 | kN | 400 |
最大荷重 | kN | 596 | |
質量 | kg | 6.0 |
NSH-3000
仕様表
項目 | 形式 | NSH-3000 | |
適用H鋼サイズ | 300H用 | ||
使用範囲(ストローク) | mm | 260~280(20) | |
耐力 | 降伏点荷重 | kN | 500 |
最大荷重 | kN | 600 | |
質量 | kg | 4.0 |
NSH-3540
仕様表
項目 | 形式 | NSH-3540 | |
適用H鋼サイズ | 350・400H用 | ||
使用範囲(ストローク) | mm | 292~378(86) | |
耐力 | 降伏点荷重 | kN | 500 |
最大荷重 | kN | 600 | |
質量 | kg | 5.5 |
NSH-5000/SH-50
仕様表
項目 | 形式 | NSH-5000 | |
適用H鋼サイズ | 500H用 | ||
使用範囲(ストローク) | mm | 440~460(20) | |
耐力 | 降伏点荷重 | kN | 500 |
最大荷重 | kN | 600 | |
質量 | kg | 6.5 |
カタログ
デジタルカタログ
総合カタログ
スチフナージャッキ
カタログダウンロード
総合カタログ (3378KB) |
スチフナージャッキ カタログ (575KB) |