ユニ・ブロック(鋼製裏込め材)
仕様表
項目 | 形式 | BFB50N | BFB45N | BFB40N | BFB34N | BFB30N | BFB40L | BFB30L | |
適用する腹起し | 500H | 500H | 400H・500H | 400H | 250H~350H | 400H・500H | 250H~400H | ||
適用ライナー | BFB40L | BFB40L | BFB40L | BFB30L | BFB30L | - | - | ||
重量 | kg | 14.0 | 13.6 | 13.6 | 9.5 | 9.5 | 0.9 | 0.6 | |
寸法 | 長さ×幅 | mm | 380×150 | 380×150 | 380×150 | 312×115 | 312×115 | 330×122 | 250×110 |
厚さ (ストローク) | mm | 75~115 (40) | 75~115 (40) | 75~115 (40) | 70~100 (30) | 70~100 (30) | 15 | 15 | |
全長 (含ハンドル) | mm | 515 | 515 | 470 | 430 | 385 | - | - | |
強度 | 許容荷重 | kN | 1,000 | 1,000 | 600 | 600 | 600 | 2,200 | 1,500 |
破断荷重 | kN | 1,500以上 | 1,500以上 | 900以上 | 720以上 | 720以上 | 2,800 | 1,900 | |
主要部材質 | 鋳鋼・高張力鋼(材質SCM435) | 硬質塩化ビニール 圧縮降伏応力(7kN/cm2) |
使用例
カタログ
デジタルカタログ
総合カタログ
ユニ・ブロック
カタログダウンロード
総合カタログ (3378KB) |
ユニ・ブロック カタログ (1946KB) |