プレロードジャッキ工法とは

● プレロードジャッキ集中管理方式
切梁プレロード工法とは、軟弱地盤地帯や市街地における根切り工事を、安全かつ合理的に行うための工法です。
切梁架設後、次段階の根切りに先立って、設計軸力に近い軸力を油圧ジャッキで切梁に導入します。山留め壁を外側へ押し込んだ後、根切りに入ります。
こうすることで、根切りによって発生する土圧に対して山留めの架構の安全性を予め確かめ、山留め架構全体の変形を防止し、周辺地盤沈下を阻止することが可能となります。
プレロードジャッキ

仕様表
項目 | 形式 | NOP-050 | NOP-080 | NOP-120 | NOP-200 | NOP-300 | |
適用H鋼サイズ | 250H | 300H | 350H | 400H | 500H | ||
耐力 | kN | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |
常用出力 | kN | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 | 3,000 | |
最大出力 | kN | 750 | 1,100 | 1,700 | 3,100 | 4,300 | |
受圧面積 | cm2 | 73.6 | 108.0 | 171.8 | 309.2 | 428.8 | |
最小寸法 | mm | 498 | 475 | 510 | 550 | 700 | |
ストローク | mm | 180 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
最大油量 | L | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | |
ベース板厚 | mm | 19 | 19 | 25 | 28 | 50 | |
ベース板穴ピッチ | 上部側 | mm | 100×150 150×150 | 150×150 150×200 200×200 | 150×150 150×200 200×200 | 200×200 270×300 | 300×300 300×350 |
下部側 | mm | 100×150 150×150 | 150×150 150×200 200×200 | 150×200 200×200 | 250×250 270×300 | 300×300 300×350 | |
質量 | kg | 75 | 110 | 150 | 300 | 660 |
※常用出力以上の加圧は、弊社職員にて施工します。
土圧計付プレロードジャッキ

仕様表
項目 | 形式 | NOPG-100 | NOPG-200 | NOPG-300 | NOPG-400 | NOPG-600 | |
適用H鋼サイズ | 250H | 300H | 350H | 400H | 500H | ||
耐力 | kN | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | |
常用出力 | kN | 500 | 800 | 1,200 | 2,000 | 3,000 | |
最大出力 | kN | 750 | 1,100 | 1,700 | 3,100 | 4,300 | |
受圧面積 | cm2 | 73.6 | 108.0 | 171.8 | 309.2 | 428.8 | |
最小寸法 | mm | 550 | 520 | 570 | 600 | 840 | |
ストローク | mm | 180 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
最大油量 | L | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 5.6 | |
土圧計能力 | kN | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 6,000 | |
土圧計受圧面積 | cm2 | 132.7 | 188.7 | 254.5 | 380.1 | 779.3 | |
ベース板厚 | mm | 19 | 19 | 25 | 28 | 50 | |
ベース板穴ピッチ | 上部側 | mm | 150×150 | 150×200 200×200 | 200×200 | 250×250 270×300 | 300×350 |
下部側 | mm | 100×150 150×150 | 150×150 150×200 200×200 | 150×200 200×200 | 250×250 270×300 | 300×300 300×350 | |
質量 | kg | 90 | 125 | 200 | 360 | 860 |
※常用出力以上の加圧は、弊社職員にて施工いたします。
手動ポンプ
P-4D

仕様表
項目 | 形式 | P-4D | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 13.5 |
P-4G

仕様表
項目 | 形式 | P-4G | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 11.5 |
電動ポンプ<関東地方限定>
SMP-4B

仕様表
項目 | 形式 | SMP-4B | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 1.5 |
吐出量 | ml/min | 高圧時 | 0.4 | 低圧時 | 3.0 |
タンク油量 | L | 6.5 | |||
有効油量 | L | 6.0 | |||
質量 | kg | 21 |
油圧機材
コントロールユニット

NCUN
質量:3.2kg
2連分岐

N2RBV
質量:0.8kg
バルブ

NBV
質量:1.2kg
高圧ホース10m

NHP10
質量:2.8kg
遠隔ゲージ

NEKG
質量:4.2kg
オイルタンク

NOT2L
質量:0.2kg
カタログ
デジタルカタログ

プレロードジャッキ
ダウンロード
総合カタログ (7536KB) |
プレロードジャッキ カタログ (1181KB) |