ニューキリンジャッキ
仕様表
項目 | 形式 | NH-150 | NH-250 | NH-300 | ||||
適用H鋼サイズ | 300H | 350H | 400H | |||||
耐力 | kN | 1,000 | 2,000 | 2,500 | ||||
ストローク | mm | 130 | 130 | 130 | ||||
最小寸法 | mm | 755 | 800 | 620 | ||||
ベース板厚 | mm | 22 | 25 | 19 | ||||
ベース板穴ピッチ | 上部側 | mm | 150×150 150×200 200×200 | 150×150 150×200 200×200 | 200×200 270×300 | |||
下部側 | mm | 150×150 150×200 200×200 | 150×150 150×200 200×200 | 200×200 270×300 | ||||
質量 | kg | 170 | 260 | 410 | ||||
適用挿入油圧ジャッキ | NB-10 | NB-10 | NB-20 | SJ5-100AL | SJ10-50AL | NB-25 | ||
常用出力 | kN | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 500 | 1,000 | 2,500 | |
受圧面積 | cm2 | 50.3 | 50.3 | 103.9 | 71.63 | 146.55 | 397.6 | |
ストローク | mm | 150 | 150 | 100 | 100 | 50 | 50(80) | |
最小寸法 | mm | 310 | 310 | 290 | 248 | 242 | 260 | |
シリンダ外径 | mm | 127 | 127 | 185 | 134 | 192 | 285 | |
質量 | kg | 27 | 27 | 60 | 12 | 26 | 110 | |
必要幅調整材 | 枚 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
適用手動ポンプ | UP-22C | UP-22C | UP-22C | P-4G | P-4G | P-4D |
カタログ
デジタルカタログ
総合カタログ
ニューキリンジャッキ
カタログダウンロード
総合カタログ (3378KB) |
ニューキリンジャッキ カタログ (3055KB) |