手動ポンプ
P-4D
仕様表
項目 | 形式 | P-4D | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 13.5 |
P-4G
仕様表
項目 | 形式 | P-4G | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 2 |
吐出量 | ml/ストローク | 高圧時 | 2.3 | 低圧時 | 13.0 |
タンク油量 | L | 2.5 | |||
有効油量 | L | 1.8 | |||
質量 | kg | 11.5 |
電動ポンプ<関東地方限定>
SMP-4B
仕様表
項目 | 形式 | SMP-4B | |||
使用圧力 | MPa | 高圧時 | 70 | 低圧時 | 1.5 |
吐出量 | ml/min | 高圧時 | 0.4 | 低圧時 | 3.0 |
タンク油量 | L | 6.5 | |||
有効油量 | L | 6.0 | |||
質量 | kg | 21 |
油圧機材
コントロールユニット
NCUN
質量:3.2kg
2連分岐
N2RBV
質量:0.8kg
バルブ
NBV
質量:1.2kg
高圧ホース10m
NHP10
質量:2.8kg
遠隔ゲージ
NEKG
質量:4.2kg
オイルタンク
NOT2L
質量:0.2kg
カタログ
デジタルカタログ
総合カタログ
各種油圧機材
カタログダウンロード
総合カタログ (3378KB) |
各種油圧機材 カタログ (1436KB) |